
Embra Grids
3.05 mm diameter, 16* thickness for meshed, and 50* thickness for oval hole grids.
Material: Copper (Cu), Nickel (Ni), Gold (Au), Stainless Steel (SS), Titanium (Ti), Molybdenum (Mo), Aluminum (Al)
EMBRA electroformed grids combine a high open area with a rigid construction which allows for relatively easy handling. We offer these grids in a series of hard to find materials, which are not available from other manufacturers. They are as follows: Stainless Steel (SS), Titanium (Ti), Molybdenum (Mo), and Aluminum (Al)

Square Mesh
Type | Cat .# | Open Area | Packed | ||
100 mesh | E100-SS | 65% | 25/vial | 55.00 | Add to Cart |
100 mesh | E100-Ti | 65% | 25/vial | 135.00 | Add to Cart |
100 mesh | E100-Mo | 65% | 25/vial | 76.00 | Add to Cart |
100 mesh | E100-Al | 65% | 25/vial | 66.00 | Add to Cart |
200 mesh | E200-SS | 50% | 25/vial | 53.00 | Add to Cart |
200 mesh | E200-Ti | 50% | 25/vial | 135.00 | Add to Cart |
200 mesh | E200-Mo | 50% | 25/vial | 72.00 | Add to Cart |
200 mesh | E200-Al | 50% | 25/vial | 67.00 | Add to Cart |
300 mesh | E300-Ti | 40% | 25/vial | 170.00 | Add to Cart |
300 mesh | E300-Mo | 40% | 25/vial | 75.00 | Add to Cart |
300 mesh | E300-Al | 40% | 25/vial | 66.00 | Add to Cart |

Oval Slot
Type | Cat .# | Open Area | Packed | ||
0.4x2mm | E0420-SS | -- | 25/vial | 72.00 | Add to Cart |
0.4x2mm | E0420-Ti | -- | 25/vial | 210.00 | Add to Cart |
0.4x2mm | E0420-Mo | -- | 25/vial | 90.00 | Add to Cart |
0.4x2mm | E0420-Al | -- | 25/vial | 90.00 | Add to Cart |
2x1mm | E2010-SS | -- | 25/vial | 73.00 | Add to Cart |
2x1mm | E2010-Ti | -- | 25/vial | 210.00 | Add to Cart |
2x1mm | E2010-Mo | -- | 25/vial | 84.00 | Add to Cart |
2x1mm | E2010-Al | -- | 25/vial | 93.00 | Add to Cart |

Finder
Standard 3.05mm diameter grids which have one straight and one round cut out from the rim which assists in the orientation of the grid. They are available in Copper, Nickel, and Gold Grids
Type | Cat .# | Open Area | Packed | ||
100 mesh | EF100-Cu | -- | 100/vial | 76.00 | Add to Cart |
100 mesh | EF100-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
200 mesh | EF200-Cu | -- | 100/vial | 86.00 | Add to Cart |
200 mesh | EF200-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
200 mesh | EF200-Au | -- | 25/vial | 98.00 | Add to Cart |
300 mesh | EF300-Cu | -- | 100/vial | 80.00 | Add to Cart |
300 mesh | EF300-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
300 mesh | EF300-Au | -- | 25/vial | 140.00 | Add to Cart |
400 mesh | EF400-Cu | -- | 100/vial | 82.00 | Add to Cart |
400 mesh | EF400-Ni | -- | 100/vial | 96.00 | Add to Cart |
400 mesh | EF400-Au | -- | 25/vial | 118.00 | Add to Cart |

Coordinator
Standard 3.05mm grids, with a handle. They are available in copper and nickel
Type | Cat .# | Open Area | Packed | ||
100 mesh | EC100-Cu | -- | 100/vial | 76.00 | Add to Cart |
100 mesh | EC100-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
200 mesh | EC200-Cu | -- | 100/vial | 76.00 | Add to Cart |
200 mesh | EC200-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
300 mesh | EC300-Cu | -- | 100/vial | 76.00 | Add to Cart |
300 mesh | EC300-Ni | -- | 100/vial | 90.00 | Add to Cart |
Selective Grids
Type | Cat .# | Open Area | Packed | ||
7-Hex | E7HEX-Cu | -- | 100/vial | 43.00 | Add to Cart |
7-Hex | E7HEX-Ni | -- | 100/vial | 45.00 | Add to Cart |
75FF | E75FF-Cu | -- | 100/vial | 33.00 | Add to Cart |
75FF | E75FF-Ni | -- | 100/vial | 37.00 | Add to Cart |
6G150 | ETP150Cu | -- | 100/vial | 40.00 | Add to Cart |
6G150 | ETP150Ni | -- | 100/vial | 48.00 | Add to Cart |
6G150 | ETP200Cu | -- | 100/vial | 48.00 | Add to Cart |
6G200 | ETP200Ni | -- | 100/vial | 48.00 | Add to Cart |
9G20H | EC20H-Cu | -- | 100/vial | 40.00 | Add to Cart |
9G20H | EC20H-Ni | -- | 100/vial | 40.00 | Add to Cart |
* Reference: Chien R, Van de Velde R, Heusser R: Simultaneous Ultramicrotomy of multiple areas and examination of ribbons on one new grid. Proc. 43rd Annual Meeting, Elec. Micro. Soc. Amer., G W Bailey, ed, San Francisco Press, 460 (1985). Galey FR, Nilson SEG: A new method for transferring sections from the liquid surface of the trough through staining solutions to the supporting film of a grid. J. Ultrastruct. Res., 14, (1966), 405-410.