Platinum and "PTFE" Crucibles

Platinum Crucibles
Platinum has excellent resistance to chemical attack by acids and fusion mixtures. This is what has made platinum an essential tool in chemical analysis; flux fusions which are widely used on a routine basis for the preparation of samples for x-ray fluorescence etc. All crucibles are made from platinum with an approximate weight in grams and an approximate in millimeter with a tolerance of ± 5% .
Lids are sold separately and in single units.
EMS strives to maintain accurate pricing. However, due to fluctuations in precious metal prices, pricing on products containing precious metals is not guaranteed. We will contact you if there is a discrepancy.
Item | Capa-city ml |
C mm |
A mm |
D mm |
Base Thick- ness |
Weight | Qty | Price | ||
66500-1 | base | 1 | 13 | 12.0 | 7.2 | ---- | 2 | each | 700.00 | Add to Cart |
66501-1 | lid | 0.56 | each | 434.00 | Add to Cart | |||||
66500-3 | base | 3 | 19 | 17.0 | 10.0 | ---- | 5 | each | 860.00 | Add to Cart |
66501-3 | lid | 1.30 | each | 434.00 | Add to Cart | |||||
66500-5 | base | 5 | 22 | 20.5 | 12.0 | ---- | 7 | each | 938.00 | Add to Cart |
66501-5 | lid | 1.50 | each | 475.00 | Add to Cart | |||||
66504-2 | base | 10 | 29 | 26.0 | 15.5 | 0.25 | 8.5 | each | 1,300.00 | Add to Cart |
66505-2 | lid | 2.8 | each | 600.00 | Add to Cart | |||||
66504-3 | base | 10 | 24 | 29.0 | 17.5 | 0.25 | 8.0 | each | 1,250.00 | Add to Cart |
66505-3 | lid | 3.6 | each | 625.00 | Add to Cart | |||||
66504-4 | base | 15 | 33 | 29.0 | 17.5 | 0.25 | 11.5 | each | 1,400.00 | Add to Cart |
66505-4 | lid | 3.6 | each | 650.00 | Add to Cart | |||||
66504-5 | base | 15 | 27 | 32.0 | 19.5 | 0.25 | 13.0 | each | 1,500.00 | Add to Cart |
66505-5 | lid | 4.5 | each | 675.00 | Add to Cart | |||||
66504-6 | base | 20 | 36 | 32.5 | 18.0 | 0.30 | 18.0 | each | 1,890.00 | Add to Cart |
66505-6 | lid | 4.5 | each | 700.00 | Add to Cart | |||||
66504-7 | base | 20 | 31 | 37.0 | 22.5 | 0.25 | 17.0 | each | 1,850.00 | Add to Cart |
66505-7 | lid | 6.0 | each | 725.00 | Add to Cart | |||||
66504-8 | base | 25 | 34 | 41 | 25 | 0.30 | 25.0 | each | 2,185.00 | Add to Cart |
66505-8 | lid | 7.2 | each | 875.00 | Add to Cart | |||||
66504-9 | base | 25 | 39 | 35.0 | 21.0 | 0.30 | 19.0 | each | 2,185.00 | Add to Cart |
66505-9 | lid | 5.2 | each | 890.00 | Add to Cart | |||||
66504-10 | base | 30 | 41 | 37.5 | 22.5 | 0.30 | 24.0 | each | 2,425.00 | Add to Cart |
66505-10 | lid | 6.0 | each | 975.00 | Add to Cart | |||||
66504-11 | base | 35 | 36 | 43.5 | 26.5 | 0.30 | 26.0 | each | 2,600.00 | Add to Cart |
66505-11 | lid | 8.0 | each | 1,100.00 | Add to Cart | |||||
66504-12 | base | 35 | 43 | 39.0 | 23.5 | 0.30 | 29.0 | each | 2,650.00 | Add to Cart |
66505-12 | lid | 6.0 | each | 1,020.00 | Add to Cart | |||||
66504-13 | base | 40 | 46 | 41.5 | 25.0 | 0.30 | 31.0 | each | 2,800.00 | Add to Cart |
66505-13 | lid | 7.2 | each | 1,150.00 | Add to Cart | |||||
66504-14 | base | 50 | 41 | 49.0 | 30.0 | 0.36 | 39.0 | each | 3,300.00 | Add to Cart |
66505-14 | lid | 10.0 | each | 1,150.00 | Add to Cart | |||||
66504-15 | base | 50 | 49 | 44.0 | 26.5 | 0.38 | 42.0 | each | 3,500.00 | Add to Cart |
66505-15 | lid | 8.0 | each | 1,140.00 | Add to Cart |

"PTFE" Crucibles
Manufactured from pure "PTFE", chemically inert and usable to 280°C
EMS # | Volume | Ht, mm | OD, mm | Qty | Price | |
66509-5 | 5 | 16 | 27 | each | 14.00 | Add to Cart |
66509-25 | 25 | 26 | 44 | each | 21.75 | Add to Cart |
66509-75 | 75 | 41 | 56 | each | 29.00 | Add to Cart |
66509-100 | 100 | 45 | 60 | each | 40.00 | Add to Cart |

Crucible Tongs and Tweezers
These tweezers are made to be used with precious metal crucibles.
EMS # | Description | Length | Pt Weight | Price | |
66510 | Bowed Stainless Steel Tongs with Platinum Tip | 200 mm | 1.25 g | 825.00 | Add to Cart |
66511 | Stainless Steel Tweezers | 130 mm | 1.40 g | 850.00 | Add to Cart |